Como é o gasto de cada modelo da Tess AI?
Saiba exatamente como é o gasto de cada modelo presente na Tess de acordo com suas especificações!
Text Models
Modelo | Platform Credits | API Credits | Steps Credits | Atualização |
OpenAI o3 mini
|
Ilimitado | 0.37 / 1K Input tokens | 0.62 / 1K Input tokens |
31/01/2025
|
Ilimitado | 1.48 / 1K Output tokens | 2.47 / 1K Output tokens | ||
ChatGPT 4o mini
|
Ilimitado | 0.05 / 1K Input tokens | 0.08 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
Ilimitado | 0.2 / 1K Output tokens | 0.34 / 1K Output tokens | ||
ChatGPT 4o
|
Ilimitado | 0.84 / 1K Input tokens | 1.4 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
Ilimitado | 3.37 / 1K Output tokens | 5.61 / 1K Output tokens | ||
Tess AI Light
|
Ilimitado | 0.08 / 1K Input tokens | 0.14 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
Ilimitado | 0.42 / 1K Output tokens | 0.7 / 1K Output tokens | ||
Tess AI v3
|
5.05 / 1K Input tokens | 5.05 / 1K Input tokens | 8.42 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
11.78 / 1K Output tokens | 11.78 / 1K Output tokens | 19.64 / 1K Output tokens | ||
Gemini 1.5 Flash
|
Ilimitado | 0.05 / 1K Input tokens | 0.08 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
Ilimitado | 0.2 / 1K Output tokens | 0.34 / 1K Output tokens | ||
Gemini 1.5 Pro
|
Ilimitado | 0.84 / 1K Input tokens | 1.4 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
Ilimitado | 3.37 / 1K Output tokens | 5.61 / 1K Output tokens | ||
Claude 3.5 Haiku
|
Ilimitado | 0.34 / 1K Input tokens | 0.56 / 1K Input tokens |
01/11/2024
|
Ilimitado | 1.68 / 1K Output tokens | 2.81 / 1K Output tokens | ||
Claude 3.5 Sonnet v2
|
1.01 / 1K Input tokens | 1.01 / 1K Input tokens | 1.68 / 1K Input tokens |
21/11/2024
|
5.05 / 1K Output tokens | 5.05 / 1K Output tokens | 8.42 / 1K Output tokens | ||
Claude 3.5 Sonnet v1
|
1.01 / 1K Input tokens | 1.01 / 1K Input tokens | 1.68 / 1K Input tokens |
21/11/2024
|
5.05 / 1K Output tokens | 5.05 / 1K Output tokens | 8.42 / 1K Output tokens | ||
Claude 3 Opus
|
7.58 / 1K Input tokens | 7.58 / 1K Input tokens | 12.63 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
37.88 / 1K Output tokens | 37.88 / 1K Output tokens | 63.13 / 1K Output tokens | ||
Llama 3.1 405B
|
3.2 / 1K Input tokens | 3.2 / 1K Input tokens | 5.33 / 1K Input tokens |
01/11/2024
|
Ilimitado | 3.2 / 1K Output tokens | 5.33 / 1K Output tokens | ||
Llama 3 70b
|
Ilimitado | 0.33 / 1K Input tokens | 0.36 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
Ilimitado | 1.39 / 1K Output tokens | 1.54 / 1K Output tokens | ||
Llama 3 8b
|
Ilimitado | 0.03 / 1K Input tokens | 0.03 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
Ilimitado | 0.13 / 1K Output tokens | 0.14 / 1K Output tokens | ||
Command R
|
Ilimitado | 0.17 / 1K Input tokens | 0.28 / 1K Input tokens |
16/10/2024
|
Ilimitado | 0.51 / 1K Output tokens | 0.84 / 1K Output tokens | ||
Command R Plus
|
3.2 / 1K Input tokens | 3.2 / 1K Input tokens | 5.33 / 1K Input tokens |
16/10/2024
|
Ilimitado | 3.2 / 1K Output tokens | 5.33 / 1K Output tokens | ||
ChatGPT 3.5 Turbo
|
0.34 / 1K Input tokens | 0.34 / 1K Input tokens | 0.56 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
1.01 / 1K Output tokens | 1.01 / 1K Output tokens | 1.68 / 1K Output tokens | ||
ChatGPT 4 Turbo
|
6.73 / 1K Input tokens | 6.73 / 1K Input tokens | 11.22 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
20.2 / 1K Output tokens | 20.2 / 1K Output tokens | 33.67 / 1K Output tokens | ||
Claude 3 Haiku
|
Ilimitado | 3.2 / 1K Input tokens | 5.33 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
Ilimitado | 3.2 / 1K Output tokens | 5.33 / 1K Output tokens | ||
Claude 3 Sonnet
|
1.52 / 1K Input tokens | 1.52 / 1K Input tokens | 2.53 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
7.58 / 1K Output tokens | 7.58 / 1K Output tokens | 12.63 / 1K Output tokens | ||
Gemini 1.0 Pro
|
0.34 / 1K Input tokens | 0.34 / 1K Input tokens | 0.56 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
1.01 / 1K Output tokens | 1.01 / 1K Output tokens | 1.68 / 1K Output tokens | ||
Llama 2 13B
|
0.07 / 1K Input tokens | 0.07 / 1K Input tokens | 0.11 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
0.34 / 1K Output tokens | 0.34 / 1K Output tokens | 0.56 / 1K Output tokens | ||
Llama 2 70b
|
0.44 / 1K Input tokens | 0.44 / 1K Input tokens | 0.73 / 1K Input tokens |
01/10/2024
|
1.85 / 1K Output tokens | 1.85 / 1K Output tokens | 3.09 / 1K Output tokens | ||
Gemini 2.0 Flash
|
Ilimitado | 0.03 / 1K Input tokens | Ilimitado |
30/12/2024
|
Ilimitado | 0.13 / 1K Output tokens | Ilimitado | ||
Grok 2
|
1.35 / 1K Input tokens | 1.35 / 1K Input tokens | 2.24 / 1K Input tokens |
10/01/2025
|
6.73 / 1K Output tokens | 6.73 / 1K Output tokens | 11.22 / 1K Output tokens | ||
OpenAI o1 mini
|
1.01 / 1K Input tokens | 1.01 / 1K Input tokens | 1.68 / 1K Input tokens |
30/12/2024
|
4.04 / 1K Output tokens | 4.04 / 1K Output tokens | 6.73 / 1K Output tokens | ||
OpenAI o1-preview
|
5.05 / 1K Input tokens | 5.05 / 1K Input tokens | 8.42 / 1K Input tokens |
30/12/2024
|
20.2 / 1K Output tokens | 20.2 / 1K Output tokens | 33.67 / 1K Output tokens | ||
Deepseek R1
|
2.69 / 1K Input tokens | 5.39 / 1K Input tokens | 4.49 / 1K Input tokens |
28/01/2025
|
2.69 / 1K Output tokens | 5.39 / 1K Output tokens | 4.49 / 1K Output tokens | ||
Deepseek R1 Small
|
Ilimitado | 0.08 / 1K Input tokens | 0.13 / 1K Input tokens |
28/01/2025
|
Ilimitado | 0.23 / 1K Output tokens | 0.39 / 1K Output tokens | ||
Deepseek V3
|
Ilimitado | 0.29 / 1K Input tokens | 0.48 / 1K Input tokens |
28/01/2025
|
Ilimitado | 0.3 / 1K Output tokens | 0.51 / 1K Output tokens | ||
Gemini 2.0 Flash
|
Ilimitado | 0.03 / 1K Input tokens | Ilimitado |
28/01/2025
|
Ilimitado | 0.13 / 1K Output tokens | Ilimitado | ||
Gemini 2.0 Flash Thinking
|
Ilimitado | 0.03 / 1K Input tokens | 0.17 / 1K Input tokens |
28/01/2025
|
Ilimitado | 0.13 / 1K Output tokens | 0.17 / 1K Output tokens | ||
Gemini 2.0 Flash-Lite
|
Ilimitado | 0.03 / 1K Input tokens | 0.04 / 1K Input tokens |
28/01/2025
|
Ilimitado | 0.1 / 1K Output tokens | 0.17 / 1K Output tokens | ||
Gemini 2.0 Pro
|
Ilimitado | 0.84 / 1K Input tokens | Ilimitado |
28/01/2025
|
Ilimitado | 3.37 / 1K Output tokens | Ilimitado | ||
ChatGPT 4o Latest
|
Ilimitado | 1.68 / 1K Input tokens | 1.4 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
Ilimitado | 5.05 / 1K Output tokens | 5.61 / 1K Output tokens | ||
ChatGPT 4.5
|
37.88 / 1K Input tokens | 37.88 / 1K Input tokens | 63.13 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
75.76 / 1K Output tokens | 75.76 / 1K Output tokens | 126.26 / 1K Output tokens | ||
Claude 3.7 Sonnet
|
1.01 / 1K Input tokens | 1.01 / 1K Input tokens | 1.68 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
5.05 / 1K Output tokens | 5.05 / 1K Output tokens | 8.42 / 1K Output tokens | ||
Claude 3.7 Sonnet Thinking
|
1.01 / 1K Input tokens | 1.01 / 1K Input tokens | 1.68 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
5.05 / 1K Output tokens | 5.05 / 1K Output tokens | 8.42 / 1K Output tokens | ||
Command A
|
Ilimitado | 0.84 / 1K Input tokens | 1.4 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
Ilimitado | 3.37 / 1K Output tokens | 5.61 / 1K Output tokens | ||
llama 3.3 70b
|
Ilimitado | 0.4 / 1K Input tokens | 0.66 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
Ilimitado | 0.53 / 1K Output tokens | 0.89 / 1K Output tokens | ||
llama 3.2 11b
|
Ilimitado | 0.09 / 1K Input tokens | 0.1 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
Ilimitado | 0.09 / 1K Output tokens | 0.1 / 1K Output tokens | ||
llama 3.2 90b
|
0.61 / 1K Input tokens | 0.61 / 1K Input tokens | 1.01 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
0.61 / 1K Output tokens | 0.61 / 1K Output tokens | 1.01 / 1K Output tokens | ||
Qwen 2.5
|
Ilimitado | 0.53 / 1K Input tokens | 0.89 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
Ilimitado | 0.53 / 1K Output tokens | 0.89 / 1K Output tokens | ||
Qwen 2.5 Coder
|
Ilimitado | 0.53 / 1K Input tokens | 0.89 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
Ilimitado | 0.53 / 1K Output tokens | 0.89 / 1K Output tokens | ||
Qwen QwQ
|
Ilimitado | 0.2 / 1K Input tokens | 0.33 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
Ilimitado | 0.2 / 1K Output tokens | 0.33 / 1K Output tokens | ||
Mixtral 8x7B
|
Ilimitado | 0.16 / 1K Input tokens | 0.17 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
Ilimitado | 0.16 / 1K Output tokens | 0.56 / 1K Output tokens | ||
OpenAI o1
|
7.58 / 1K Input tokens | 7.58 / 1K Input tokens | 12.63 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
30.3 / 1K Output tokens | 30.3 / 1K Output tokens | 50.51 / 1K Output tokens | ||
OpenAI o3 mini high
|
Ilimitado | 0.37 / 1K Input tokens | 0.62 / 1K Input tokens |
21/03/2025
|
Ilimitado | 1.48 / 1K Output tokens | 2.47 / 1K Output tokens |
Image Models
Modelo | Platform Credits | API Credits | Steps Credits | Atualização |
Tess AI v4 | Ilimitado | 1.01 / image | 1.68 / image | 01/11/2024 |
(API) Google Imagen 3 Fast | 6.73 / image | 6.73 / image | 11.22 / image | 01/11/2024 |
(API) Google Imagen 3 | 13.47 / image | 13.47 / image | 22.45 / image | 01/11/2024 |
(API) Flux 1.1 Pro | 13.47 / image | 13.47 / image | 22.45 / image | 22/10/2024 |
(API) Flux Pro | 18.52 / image | 18.52 / image | 30.86 / image | 22/10/2024 |
(API) Flux Schnell | Ilimitado | 1.01 / image | 1.68 / image | 22/10/2024 |
(API) Flux Dev | 10.1 / image | 10.1 / image | 16.84 / image | 22/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3.5 | 13.47 / image | 13.47 / image | 22.45 / image | 23/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3.5 Turbo | 21.89 / image | 21.89 / image | 36.48 / image | 23/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3 | 21.89 / image | 21.89 / image | 36.48 / image | 01/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3 Turbo | 13.47 / image | 13.47 / image | 22.45 / image | 01/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 3 Medium | 11.78 / image | 11.78 / image | 19.64 / image | 01/10/2024 |
(API) Stable Diffusion 2 | 0.94 / image | 0.94 / image | 1.57 / image | 01/10/2024 |
(API) Ideogram 2.0 | 26.94 / image | 26.94 / image | 44.89 / image | 16/10/2024 |
(API) Ideogram 2.0 Turbo | 16.84 / image | 16.84 / image | 28.06 / image | 16/10/2024 |
(API) Recraft v3 | 13.47 / image | 13.47 / image | 22.45 / image | 07/11/2024 |
(API) DALL-E 3 | 40.4 / image | 40.4 / image | 67.34 / image | 01/10/2024 |
(API) DALL-E 2 | 13.47 / image | 13.47 / image | 22.45 / image | 01/10/2024 |
(API) Microsoft Bing for Icons | 9.43 / image | 9.43 / image | 15.71 / image | 01/10/2024 |
Tess AI v3 | 40.4 / image | 40.4 / image | 67.34 / image | 01/10/2024 |
Tess AI v2 | 49.8 / image | 49.8 / image | 83 / image | 01/10/2024 |
Tess AI v1 | 4.71 / image | 4.71 / image | 7.86 / image | 01/10/2024 |
AI Dream (Light Version) | 16.16 / image | 16.16 / image | 26.94 / image | 01/10/2024 |
Anime Dream | 11.45 / image | 11.45 / image | 19.08 / image | 01/10/2024 |
Architecture Dream | 6.13 / image | 6.13 / image | 10.21 / image | 01/10/2024 |
Doodle Dream | 32.32 / image | 32.32 / image | 53.87 / image | 01/10/2024 |
Ecommerce Dream | 12.79 / image | 12.79 / image | 21.32 / image | 01/10/2024 |
Emoji Dream | 7.41 / image | 7.41 / image | 12.35 / image | 01/10/2024 |
Fantasy Dream | 50.51 / image | 50.51 / image | 84.18 / image | 01/10/2024 |
Fantasy Dream (Light) | 51.85 / image | 51.85 / image | 86.42 / image | 01/10/2024 |
Icon Dream | 10.1 / image | 10.1 / image | 16.84 / image | 01/10/2024 |
Logo Dream | 10.1 / image | 10.1 / image | 16.84 / image | 01/10/2024 |
Pixar Dream | 9.43 / image | 9.43 / image | 15.71 / image | 01/10/2024 |
Pose Dream | 20.2 / image | 20.2 / image | 33.67 / image | 01/10/2024 |
QR Code Dream | 10.77 / image | 10.77 / image | 17.96 / image | 01/10/2024 |
Realistic Dream v1 | #N/A | #N/A | #N/A | 01/10/2024 |
Realistic Dream v2 (New Model) | 80.81 / image | 80.81 / image | 134.68 / image | 01/10/2024 |
RPG Dream | 10.77 / image | 10.77 / image | 17.96 / image | 01/10/2024 |
Sketch Dream | 4.65 / image | 4.65 / image | 7.74 / image | 01/10/2024 |
T-shirt Dream | 127.95 / image | 127.95 / image | 213.24 / image | 01/10/2024 |
Tatoo Dream | 8.79 / image | 8.79 / image | 14.65 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Background Remover | 0.45 / image | 0.45 / image | 0.75 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Background Remover v2 | 6.73 / image | 6.73 / image | 11.22 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Blend Images | 50.51 / image | 50.51 / image | 84.18 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Blur Remover | 40.4 / image | 40.4 / image | 67.34 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Background Color and Shadows | 67.34 / image | 67.34 / image | 112.23 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Clothes Mask | 20.88 / image | 20.88 / image | 34.79 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Inverted Clothes Mask | 20.88 / image | 20.88 / image | 34.79 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Face Mask | 20.88 / image | 20.88 / image | 34.79 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Erase Objects | 15.15 / image | 15.15 / image | 25.25 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Faceswap | 28.96 / image | 28.96 / image | 48.26 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Image UpScale | 0.34 / image | 0.34 / image | 0.56 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) InPaint v1 | 3.23 / image | 3.23 / image | 5.39 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) InPaint v2 | 15.15 / image | 15.15 / image | 25.25 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Mask Generator | 9.43 / image | 9.43 / image | 15.71 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Outpaint | 13.47 / image | 13.47 / image | 22.45 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Repair Facial Anomalies | 1.14 / image | 1.14 / image | 1.91 / image | 01/10/2024 |
(Magic Dream) Search & Replace | 13.47 / image | 13.47 / image | 22.45 / image | 01/10/2024 |
Inspired by MidJourney v4 | 21.55 / image | 21.55 / image | 35.91 / image | 01/10/2024 |
Inspired by MidJourney v5 | 21.55 / image | 21.55 / image | 35.91 / image | 01/10/2024 |
Inspired by MidJourney v6 | 21.55 / image | 21.55 / image | 35.91 / image | 01/10/2024 |
(Prompthero) OpenJourney | 3.64 / image | 3.64 / image | 6.06 / image | 01/10/2024 |
(API) Flux 1.1 Pro Ultra | 20.2 / image | 20.2 / image | 33.67 / image | 27/01/2025 |
(API) Flux Fill Pro | 16.84 / image | 16.84 / image | 28.06 / image | 27/01/2025 |
(API) Flux Redux Schnell | 1.01 / image | 1.01 / image | Unavaliable | 27/01/2025 |
(API) Flux Redux Dev | 8.42 / image | 8.42 / image | Unavaliable | 27/01/2025 |
(API) Flux Dev Lora | 10.77 / image | 10.77 / image | Unavaliable | 27/01/2025 |
(API) Flux Depth Dev | 8.42 / image | 8.42 / image | Unavaliable | 27/01/2025 |
(API) Flux Canny Dev | 8.42 / image | 8.42 / image | Unavaliable | 27/01/2025 |
(API) Flux Fill Dev | 13.47 / image | 13.47 / image | Unavaliable | 27/01/2025 |
(API) Flux Schnell Lora | 6.73 / image | 6.73 / image | Unavaliable | 27/01/2025 |
(API) Flux Depth Pro | 16.84 / image | 16.84 / image | Unavaliable | 27/01/2025 |
(API) Flux Canny Pro | 16.84 / image | 16.84 / image | Unavaliable | 27/01/2025 |
(API) Recraft 20b | 7.41 / image | 7.41 / image | 12.35 / image | 27/01/2025 |
(API) Luma Photon | 8.08 / image | 8.08 / image | 13.47 / image | 27/01/2025 |
(API) Luma Photon Flash | 2.02 / image | 2.02 / image | 3.37 / image | 27/01/2025 |
(Magic Dream) InPaint Simplified | 5.56 / image | 5.56 / image | 9.26 / image | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Mask to Inpaint Background | 33.67 / image | 33.67 / image | 56.12 / image | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Mask to Inpaint Clothes | 33.67 / image | 33.67 / image | 56.12 / image | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Mask to Inpaint Face | 33.67 / image | 33.67 / image | 56.12 / image | 27/01/2025 |
Dynamic Mockups | 24.75 / image | 24.75 / image | 41.25 / image | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Virtual Dressing | 74.07 / image | 74.07 / image | 123.46 / image | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Upscale with Mask | 10.77 / image | 10.77 / image | 17.96 / image | 27/01/2025 |
(Magic Dream) Mask with a Prompt | 9.43 / image | 9.43 / image | 15.71 / image | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Flux | 9.09 / image | 9.09 / image | 15.15 / image | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Inpaint | 6.06 / image | 6.06 / image | 10.1 / image | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Phoenix | 28.28 / image | 28.28 / image | 47.14 / image | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI PhotoReal | 26.26 / image | 26.26 / image | 43.77 / image | 27/01/2025 |
(API) Leonardo AI Upscaler | 34.34 / image | 34.34 / image | 57.24 / image | 27/01/2025 |
(API) Ideogram 2a | 13.47 / image | 13.47 / image | 22.45 / image | 21/03/2025 |
(API) Ideogram 2a Turbo | 8.42 / image | 8.42 / image | 14.03 / image | 21/03/2025 |
(API) MiniMax Image 01 | 5.05 / image | 5.05 / image | 8.42 / image | 21/03/2025 |
Audio Models
Modelo | Platform Credits | API Credits | Steps Credits | Atualização |
---|---|---|---|---|
Assembly AI | 3.46 / min | 3.46 / min | 3.46 / min | 01/10/2024 |
Deepgram | 3.62 / min | 3.62 / min | 3.62 / min | 01/10/2024 |
Rev AI | 22.45 / min | 22.45 / min | 22.45 / min | 01/10/2024 |
Whisper Open AI | 6.73 / min | 6.73 / min | 6.73 / min | 01/10/2024 |
ElevenLabs | 66.66 / 1K Caracter | 66.66 / 1K Caracter | 66.66 / 1K Caracter | 13/11/2024 |
OpenAI TTS | 111.11 / 1K Caracter | 111.11 / 1K Caracter | 111.11 / 1K Caracter | 13/11/2024 |
Video Models
Modelo | Platform Credits | API Credits | Steps Credits | Atualização |
---|---|---|---|---|
(API) Runway Gen-3 Alpha Turbo | 25.25 / Seconds | 25.25 / Seconds | 42.09 / Seconds | 18/10/2024 |
Tess AI v4 | 16.84 / Seconds | 16.84 / Seconds | 28.06 / Seconds | 18/10/2024 |
Tess AI v3 | 464.65 / Seconds | 464.65 / Seconds | 774.41 / Seconds | 01/01/2024 |
(API) Luma Labs Ray 1.6 | 202.02 / Video | 202.02 / Video | 336.7 / Video | 06/12/2024 |
(API) Luma Labs Ray 2.0 | 269.36 / Video | 269.36 / Video | 673.4 / Video | 06/12/2024 |
(API) Kling AI 1.6 Pro | 49.49 / Seconds | 49.49 / Seconds | 82.49 / Seconds | 06/12/2024 |
(API) Kling AI 1.6 Standard | 28.28 / Seconds | 28.28 / Seconds | 47.14 / Seconds | 06/12/2024 |
(API) Leonardo AI Motion | 45.45 / Video | 45.45 / Video | 75.76 / Video | 06/12/2024 |
(API) Haiper AI 2 | 16.84 / Seconds | 16.84 / Seconds | 42.09 / Seconds | 21/03/2025 |
(API) MiniMax - Hailuo I2V-01-Director | 252.53 / Executions | 252.53 / Executions | 420.88 / Executions | 21/03/2025 |
(API) MiniMax - Hailuo I2V-01-Live | 252.53 / Executions | 252.53 / Executions | 420.88 / Executions | 21/03/2025 |
(API) MiniMax - Hailuo I2V-01 | 252.53 / Executions | 252.53 / Executions | 420.88 / Executions | 21/03/2025 |
(API) Veo 2 | 252.53 / Seconds | 252.53 / Seconds | 420.88 / Seconds | 21/03/2025 |
(API) Veo 2 | 252.53 / Seconds | 252.53 / Seconds | 420.88 / Seconds | 21/03/2025 |
(API) Veo 2 | 252.53 / Seconds | 252.53 / Seconds | 420.88 / Seconds | 21/03/2025 |
(API) Veo 2 | 252.53 / Seconds | 252.53 / Seconds | 420.88 / Seconds | 21/03/2025 |
(API) Wan 2.1 | 227.27 / Executions | 227.27 / Executions | 378.79 / Executions | 21/03/2025 |
(Magic Dream) Sounds to Video | 8.08 / Executions | 8.08 / Executions | 13.47 / Executions | 21/03/2025 |
Gasto médio de créditos por anexos no chat
-
TXT - 20 créditos
-
PDF - 20 créditos
-
Excel - 20 créditos
-
Sheets - 20 créditos
-
CSV - 20 créditos
-
Docx - 20 créditos
-
Webscraper - 1 crédito
-
Imagem - 0 créditos
-
PDF OCR - 1.68 / página
-
Áudio: Variável com o valor do modelo usado.